DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34798210.18066%
İstanbul

KAPALI

13:14

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,30 -0,31 18:09:34
  • PAMEL 99,40 1,43 18:10:01
  • PAPIL 12,97 -1,29 18:10:01
  • PARSN 89,90 2,33 18:10:01
  • PASEU 29,68 1,57 18:10:01
  • PATEK 96,20 0,21 18:10:01
  • PCILT 17,88 -0,83 18:10:01
  • PEHOL 3,80 -9,95 18:10:01
  • PEKGY 1,51 0,00 18:10:01
  • PENGD 6,91 1,62 18:10:01
  • PENTA 15,92 3,18 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,35 1,94 18:10:01
  • PETUN 10,25 0,59 18:10:01
  • PGSUS 223,70 3,76 18:10:01
  • PINSU 6,70 -0,30 18:08:01
  • PKART 70,55 -1,81 18:09:04
  • PKENT 265,00 0,38 18:10:01
  • PLTUR 32,50 3,50 18:10:01
  • PNLSN 54,00 0,00 18:09:18
  • PNSUT 10,18 1,80 18:09:16
  • POLHO 11,89 -0,83 18:09:41
  • POLTK 6.955,00 1,09 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,76 1,05 18:10:01
  • PRKAB 30,26 1,07 18:10:01
  • PRKME 23,18 2,66 18:09:59
  • PRZMA 7,14 0,28 18:09:45
  • PSDTC 83,05 1,16 18:08:49
  • PSDTC 83,05 1,16 18:08:49
  • PSDTC 83,05 1,16 18:08:49
  • PSDTC 83,05 1,16 18:08:49
  • PSGYO 1,71 4,27 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.