DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34799490.34122%
İstanbul

KAPALI

13:14

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,00 -3,58 18:09:09
  • SAHOL 102,10 2,41 18:09:42
  • SAMAT 19,22 -1,13 18:10:01
  • SANEL 23,44 0,17 18:10:01
  • SANFM 42,74 4,14 18:09:56
  • SANKO 25,84 0,62 18:09:06
  • SARKY 19,31 1,90 18:09:48
  • SASA 4,27 4,40 18:10:01
  • SAYAS 48,78 6,32 18:09:55
  • SDTTR 214,80 0,70 18:09:52
  • SEGMN 21,98 -0,45 18:10:01
  • SEGYO 5,06 -0,20 18:10:01
  • SEKFK 7,60 -1,30 18:10:01
  • SEKUR 12,40 -1,35 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,20 4,71 18:09:59
  • SELGD 50,40 0,50 18:08:42
  • SELVA 11,06 1,84 18:09:55
  • SEYKM 3,21 0,94 18:10:01
  • SILVR 18,80 -1,00 18:10:01
  • SISE 42,54 2,06 18:10:01
  • SKBNK 4,93 2,49 18:09:58
  • SKTAS 5,22 -1,32 18:09:58
  • SKYLP 142,60 0,21 18:10:01
  • SKYMD 15,55 3,53 18:09:56
  • SMART 28,94 0,49 18:10:01
  • SMRTG 41,28 -5,97 18:10:01
  • SMRVA 25,98 -3,42 18:09:59
  • SNGYO 3,10 -1,90 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,21 0,77 18:10:01
  • SNKRN 53,20 2,11 18:09:54
  • SNPAM 61,50 -2,38 18:10:01
  • SODSN 105,00 -0,94 18:09:34
  • SOKE 12,68 -0,16 18:10:01
  • SOKM 42,00 2,24 18:09:55
  • SONME 87,40 -0,11 18:08:01
  • SRVGY 286,00 -2,05 18:10:01
  • SUMAS 323,75 -2,19 18:10:01
  • SUNTK 37,70 -1,31 18:10:01
  • SURGY 42,12 -0,71 18:10:01
  • SUWEN 27,42 -2,28 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.