DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN 34828060.32086%
İstanbul

KAPALI

13:14

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 157,30 1,22 18:10:01
  • TARKM 438,00 0,00 18:10:01
  • TATEN 42,80 1,81 18:10:01
  • TATGD 13,61 -0,15 18:09:31
  • TAVHL 272,50 -1,45 18:10:01
  • TBORG 139,00 -1,00 18:10:01
  • TCELL 98,50 2,55 18:10:01
  • TCKRC 30,80 1,65 18:10:01
  • TDGYO 11,72 0,00 18:10:01
  • TEKTU 4,65 1,97 18:09:55
  • TERA 35,60 3,19 18:10:01
  • TEZOL 15,86 1,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 61,20 0,00 18:10:01
  • THYAO 298,00 3,65 18:10:01
  • TKFEN 64,50 -0,54 18:10:01
  • TKNSA 39,70 -0,95 18:10:01
  • TLMAN 98,40 2,93 18:10:01
  • TMPOL 76,45 -2,36 18:08:25
  • TMSN 127,10 6,18 18:10:01
  • TNZTP 57,85 0,09 18:09:17
  • TOASO 209,40 -1,32 18:10:01
  • TRCAS 27,10 1,27 18:10:01
  • TRGYO 62,70 0,80 18:10:01
  • TRILC 17,02 1,31 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,35 -2,65 18:10:01
  • TSKB 12,79 1,03 18:09:20
  • TSPOR 1,21 10,00 18:09:58
  • TTKOM 45,58 3,12 18:10:01
  • TTRAK 720,00 -0,55 18:10:01
  • TUCLK 10,54 1,25 18:10:01
  • TUKAS 7,17 2,72 18:10:01
  • TUPRS 150,00 2,67 18:10:01
  • TUREX 171,00 0,00 18:09:59
  • TURGG 548,50 -1,35 18:10:01
  • TURSG 16,05 -5,48 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.