DOLAR 37,9580 -0.07%
EURO 42,0364 0.98%
ALTIN 3.790,870,69
BITCOIN 30896945.14058%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.501 s Değişim: 2.43% 225,52 Adet:   1.087 Mio.Lot Hacim:   36.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,487
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,60 2,37 12:05:59
  • Z30KE 99,22 1,74 12:07:40
  • Z30KP 145,05 0,00 12:07:39
  • ZEDUR 7,76 1,44 12:06:40
  • ZELOT 99,96 0,36 12:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 415,90 -0,19 12:02:57
  • ZOREN 3,51 2,33 12:07:32
  • ZPBDL 153,10 2,82 12:05:34
  • ZPLIB 140,60 2,18 12:05:06
  • ZPT10 76,88 2,62 12:07:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,25 2,20 12:07:15
  • ZRE20 115,05 1,46 12:06:16
  • ZRGYO 21,32 0,95 12:05:50
  • ZSR25 33,65 1,88 12:05:59
  • ZTM25 127,20 1,60 12:04:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.