Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici itimat endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında %5,9 oranında azalarak 80,1 oldu.
Tüketici inanç endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2023
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
Tüketici inanç endeksi | 85,1 | 80,1 | -6,5 | -5,9 |
Mevcut periyotta hanenin maddi durumu | 69,1 | 64,5 | -2,2 | -6,6 |
Gelecek 12 aylık periyotta hanenin maddi durum beklentisi | 85,8 | 79,2 | -8,8 | -7,7 |
Gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi | 92,7 | 82,2 | -7,8 | -11,3 |
Gelecek 12 aylık devirde güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 93,0 | 94,4 | -6,2 | 1,5 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
SAĞLIK
24 Kasım 2024SAĞLIK
24 Kasım 2024EĞİTİM
24 Kasım 2024TEKNOLOJİ
24 Kasım 2024EKONOMİ
24 Kasım 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.